Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
14358 | REVET | Eugène Edouard | 09-09-87 | Flixecourt | Voir |
14383 | RICHARD | Louis Antoine Marcel | 29-01-70 | Franleu | Voir |
14400 | RICQUEBOURG | Abel Camille Ernest | 29-05-78 | Fonches Fonchette | Voir |
14412 | RIFFLART | Léon Jean Baptiste Alexandre | 24-06-90 | Fricourt | Voir |
14438 | RIMONT | Nestor Donat Sosthène | 16-10-94 | Fresnoy les Roye | Voir |
14474 | RIQUIER | Jules Félix | 10-07-85 | Forest Montiers | Voir |
14488 | RIVIERE | Joseph Emile Edmond | 15-09-89 | Fontaine sur Maye | Voir |
14558 | ROGER | François Etienne Adolphe | 09-01-90 | Forest Montiers | Voir |
14578 | ROGERON | Fernand Gaston Emile | 07-10-92 | Forest l'Abbaye | Voir |
14585 | ROHAUT | Georges Jerémie | 08-09-84 | Flixecourt | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 |