Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
14173 | QUINOT | Ernest Constant Edmond | 14-04-95 | Saint Leger les Domart | Voir |
14177 | QUINT | Paul Constant François | 16-07-95 | Saint Leger les Domart | Voir |
14187 | RABOUILLE | Edgard Henri Julien | 15-11-74 | Saint Sauflieu | Voir |
14188 | RABOUILLE | Georges Henri | 21-09-76 | Saint Fuscien | Voir |
14200 | RACINE | Gaston Désiré | 03-06-88 | Saint Riquier | Voir |
14202 | RACINE | Hubert Arthur Marie | 04-08-94 | Saint Blimont | Voir |
14204 | RACINE | Joseph Léonard | 01-02-90 | Saint Blimont | Voir |
14223 | RAMBURE | Gaston Charles Victorien | 24-04-84 | Saint Quentin la Motte Croix au Bailly | Voir |
14259 | RATHUILLE | Louis Isaie | 10-11-75 | Saint Leger les Domart | Voir |
14260 | RATHUILLE | Lucien Eugène | 13-07-85 | Surcamps | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |