Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
12812 | OBRY | Désiré Alexandre Joseph | 28-08-90 | Sailly Laurette | Voir |
12853 | OUART | Aimable Charles | 20-01-93 | Saint Valery sur Somme | Voir |
12860 | OUDIN | Oscar Lucien | 08-12-89 | Sailly Laurette | Voir |
12893 | PACQUE | Emile Henri Toussaint | 01-11-88 | Saint Leger les Domart | Voir |
12929 | PANIER | Anicet Frédéric Nicolas dit Cabalin | 08-06-90 | Senlis le Sec | Voir |
12930 | PANIER | Edouard Ernest Alfred | 17-05-84 | Senlis le Sec | Voir |
12931 | PANIER | Georges Firmin Arthur dit Tiot Georges | 28-10-88 | Senlis le Sec | Voir |
12932 | PANIER | Pierre Joseph Angelbert dit Alfred | 11-08-78 | Senlis le Sec | Voir |
12938 | PAPIN | Bertrand Eugène Joseph Edouard | 31-03-83 | Sorel en Vimeu | Voir |
12951 | PARADIS | Moise Anobert Kléber | 22-06-92 | Saint Ouen | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |