Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
11076 | LESAGE | Louis Paul Adrien | 04-09-83 | Franleu | Voir |
11091 | LESENNE | Eugène Camille | 13-02-93 | Feuquieres en Vimeu | Voir |
11092 | LESENNE | Fursy Fernand Joseph | 14-04-95 | Fressenneville | Voir |
11112 | LESIEUR | Jules Oscar | 25-12-93 | Fontaine sur Maye | Voir |
11121 | LESQUIBIN | Maurice Edouard Eugène | 16-09-97 | Feuquieres en Vimeu | Voir |
11125 | LESUEUR | Emile Joseph | 09-02-93 | Franqueville | Voir |
11128 | LESUEUR | Raoul Henri | 24-10-91 | Franqueville | Voir |
11164 | LEULLIER | Henri Ernest Raoul | 23-07-88 | Fontaine le Sec | Voir |
11183 | LEVEL | Oscar Arthur Parfait | 18-04-78 | Forest Montiers | Voir |
11232 | LHOMME | Lucien Henri | 24-01-94 | Fresnoy les Roye | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 |