Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10327 | LEFEBVRE | Paul Maurice | 22-03-93 | Candas | Voir |
10354 | LEFEVRE | Alfred Nicolas | 26-07-90 | Cayeux sur Mer | Voir |
10369 | LEFEVRE | Désiré Thomas Eucher | 07-02-82 | Cartigny | Voir |
10372 | LEFEVRE | Ernest Auguste | 08-08-89 | Conty | Voir |
10384 | LEFEVRE | Georges Henri | 06-02-81 | Chaussoy Epagny | Voir |
10412 | LEFEVRE | Louis Auguste Fernand | 03-04-77 | Croix Moligneaux | Voir |
10452 | LEFRANC | Alphonse Marius Henri | 01-04-93 | Cannessieres | Voir |
10477 | LEGENDRE | Jean Jules Joseph | 12-07-91 | Caix | Voir |
10479 | LEGENDRE | Louis Albert Alcide | 29-11-77 | Caix | Voir |
10493 | LEGER | Louis Léopold | 20-11-77 | Crecy en Ponthieu | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 |