Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10161 | LECORNU | Georges Fernand | 02-10-84 | Cerisy Gailly | Voir |
10166 | LECOUR | Paul Firmin Gustave | 29-06-92 | Crouy Saint Pierre | Voir |
10170 | LECTEZ | Louis Joachim | 05-11-97 | Combles | Voir |
10188 | LECUT | Paul Raymond Gaston | 24-01-76 | Crouy Saint Pierre | Voir |
10199 | LEDENT | Henri Adonis | 11-07-68 | Curchy | Voir |
10209 | LEDIEU | Fernand Arthur | 26-03-80 | Caix | Voir |
10235 | LEDUC | Charles Gustave Georges | 14-02-95 | Condé Folie | Voir |
10274 | LEFEBVRE | Emile Oscar | 12-08-87 | Camon | Voir |
10288 | LEFEBVRE | Georges Alphonse Gaetan dit Antony | 17-12-88 | Cottenchy | Voir |
10301 | LEFEBVRE | Jules Emile | 14-04-98 | Cléry sur Somme | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 |