Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
11143 | LETOCART | Eugène Fernand | 29-03-90 | Saigneville | Voir |
11145 | LETOCART | Léon Gaston Edouard | 26-03-93 | Saigneville | Voir |
11212 | LEVOIR | Camille Charlemagne Flavien | 03-03-89 | Saint Riquier | Voir |
11219 | LHERMECHIN | Fernand Leocade Adrien | 06-11-96 | Saint Maulvis | Voir |
11221 | LHEUREUX | Albert Gaston | 22-03-90 | Saleux | Voir |
11223 | LHEUREUX | Gabriel Adrien | 02-10-85 | Saint Valery sur Somme | Voir |
11260 | LIGNER | Emile Victor Marius | 01-03-78 | Saint Blimont | Voir |
11290 | LOBLIGEOIS | Charles Henri Alphonse | 11-08-78 | Sailly Laurette | Voir |
11293 | LOGEZ | Léonce Victor Joseph | 21-12-92 | Saint Maxent | Voir |
11305 | LOISEL | Emile Valery | 22-05-83 | Sains en Amienois | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |