Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10722 | LE MEVEL | Louis | 10-01-87 | Fontaine sous Montdidier | Voir |
9949 | LEBLANC | Nestor Alexis | 03-06-85 | Fay | Voir |
9993 | LECAILLET | Armand Eugène | 03-03-86 | Ferrieres | Voir |
10013 | LECAT | Marcel Joseph | 05-10-96 | Franleu | Voir |
10016 | LECAT | Paul Arcade Séraphin | 12-01-87 | Fressenneville | Voir |
10021 | LECERF | Alphonse Henri Louis | 01-03-90 | Fresnoy les Roye | Voir |
10047 | LECLERCQ | Charles Ulysse | 01-01-82 | Fresnoy Andainville | Voir |
10065 | LECLERCQ | Joseph Jean Baptiste Ambroise Marius | 24-06-85 | Foucaucourt hors Nesle | Voir |
10075 | LECLERCQ | Louis Henri Alexandre | 24-02-87 | Fienvillers | Voir |
10098 | LECOINTE | Adéodat Paulin Martin | 31-12-97 | Ferrieres | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 |