Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10315 | LEFEBVRE | Marcel Albert | 21-05-89 | Saveuse | Voir |
10324 | LEFEBVRE | Paul Alfred | 25-11-95 | Saveuse | Voir |
10338 | LEFEBVRE | Ulysse Olivier Nicolas dit Zéda | 07-10-89 | Saint Leger les Domart | Voir |
10405 | LEFEVRE | Joseph Fernand | 27-08-78 | Sancourt | Voir |
10406 | LEFEVRE | Joseph Octave Louis | 04-05-75 | Saint Leger les Authie | Voir |
10433 | LEFEVRE | Robert Gratien Chéri | 21-08-98 | Seux | Voir |
10471 | LEGENDRE | Désiré Stéphane | 01-02-94 | Sourdon | Voir |
10512 | LEGRAND | Georges Gaston | 16-08-90 | Saint Leger les Domart | Voir |
10524 | LEGRAND | Louis Omer Antoine | 25-04-90 | Suzanne | Voir |
10563 | LEGRY | Onésime Marie dit Antonin | 27-03-84 | Saint Ouen | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |