Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
13501 | PILASTRE | Gaston Théodore Edouard | 18-10-74 | Vauchelles les Domart | Voir |
13504 | PILLON | Anatole Amédée | 01-12-87 | Villers Bretonneux | Voir |
13512 | PILLOT | Louis Charles Edmond | 11-08-98 | Villers les Roye | Voir |
13513 | PILLOT | Marcel Benjamin Narcisse | 19-08-92 | Vrely | Voir |
13519 | PINCHEMAILLE | Gaston Eugène Georges | 02-11-87 | Varennes | Voir |
13525 | PINCHON | Gervais Oscar Victor | 13-05-89 | Vironchaux | Voir |
13529 | PINCHON | Remi Louis Emilien dit Doria | 10-08-82 | Villers les Roye | Voir |
13538 | PINGRET | Camille Eugène André | 28-04-93 | Vauvillers | Voir |
13582 | PLAQUET | Félix | 02-02-96 | Villers Faucon | Voir |
13583 | PLAQUET | Henri Constant Célestin | 15-01-92 | Villers Faucon | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |