Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
9528 | JOUY | Maurice Albert | 11-10-87 | Saint Riquier | Voir |
9547 | JUMEL | Anatole Adolphe Gédéon | 19-12-90 | Seux | Voir |
9554 | JUMEL | Eugène Théophile | 06-02-86 | Saint Sauveur | Voir |
9558 | JUMEL | Moise Alfred | 19-10-80 | Saint Sauveur | Voir |
9560 | JUMEL | Oscar Pierre | 06-04-84 | Saint Ouen | Voir |
9562 | JUMEL | Paul Eugène | 28-02-96 | Saveuse | Voir |
9585 | LABALLESTRIER | Camille Ulysse | 10-09-86 | Saint Maxent | Voir |
9605 | LABRUYERE | Victor Gratien | 25-06-79 | Saint Christ Briost | Voir |
9610 | LACROIX | Arthur Jules | 19-12-89 | Saint Christ Briost | Voir |
9648 | LAGNY | Georges Noel | 25-12-93 | Sailly Flibeaucourt | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |