Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
9235 | HOURRIER | Ernest Henri Clément | 12-12-73 | Sailly Laurette | Voir |
9259 | HUCHEZ | Charles Joseph Alphonse Gratien | 21-02-75 | Sentelie | Voir |
9265 | HUET | Henri Eugène Marie | 27-10-86 | Saint Valery sur Somme | Voir |
9272 | HUGUET | Jules Aimé | 19-04-89 | Saint Valery sur Somme | Voir |
9273 | HUGUET | Lucien Jules | 29-11-91 | Saleux | Voir |
9347 | ISRAEL | Alcide Charles Léopold | 25-01-87 | Saint Ouen | Voir |
9364 | JACQUES | Jean Baptiste | 21-10-88 | Saint Valery sur Somme | Voir |
9398 | JOLIBOIS | Joseph Marie Fénélon | 03-04-75 | Saint Leger les Domart | Voir |
9401 | JOLLY | Charles Henri Louis | 17-04-94 | Saint Quentin la Motte Croix au Bailly | Voir |
9405 | JOLY | Alfred Charles Ernest dit Alfreda | 15-12-85 | Saint Blimont | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |