Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
12230 | MICHEL | Georges Maurice | 18-08-85 | Varennes | Voir |
12295 | MISTIAEN | Alexandre Alcide | 15-08-96 | Villers Bretonneux | Voir |
12308 | MOINE | Paul Louis Ernest | 14-10-91 | Vron | Voir |
12318 | MOIREZ | Albert Anatole Rose | 15-06-78 | Villers Bretonneux | Voir |
12319 | MOIREZ | Alfreda Firmin Jean Baptiste | 18-06-78 | Villers Bretonneux | Voir |
12320 | MOIREZ | Felicien Jean Baptiste Théodore | 13-01-94 | Villers Bretonneux | Voir |
12341 | MOMY | Clément Lucien Appolinaire | 25-07-84 | Vironchaux | Voir |
12342 | MOMY | Eugène Emile | 15-11-74 | Vignacourt | Voir |
12360 | MONCOMBLE | Jules Jean Baptiste Gabriel | 07-02-82 | Villers Bretonneux | Voir |
12398 | MONTEL | Alfred | 26-06-97 | Villers sur Authie | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |