Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
11155 | LETURGEZ | Emile Alfred | 10-01-89 | Villers Bretonneux | Voir |
11175 | LEVE | Antoine Louis Augustin Alfred | 24-04-81 | Ville le Marclet | Voir |
11182 | LEVEL | Marcel François Charles | 23-08-86 | Vron | Voir |
11199 | LEVERS | Fernand Georges | 19-03-95 | Ville le Marclet | Voir |
11204 | LEVERT | Léon Sainte Marie Marcel | 25-10-81 | Verpillieres | Voir |
11244 | LHOTTE | Théodore Octave Raymond | 24-09-85 | Villers Bocage | Voir |
11246 | LIAUX | Fernand Hubert Noel | 07-09-75 | Villeroy | Voir |
11265 | LILA | Eugène Henri Zénobe | 07-11-73 | Villers Bretonneux | Voir |
11299 | LOIR | Hyacinthe Louis Charles | 01-12-82 | Vaire sous Corbie | Voir |
11301 | LOIR | Louis Charles Eugène | 08-12-90 | Vaire sous Corbie | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |