Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
8068 | GEOFFROY | Marie Joseph Léonard | 06-11-77 | Sentelie | Voir |
8071 | GEORGES | Maurice | 10-10-95 | Saint Valery sur Somme | Voir |
8081 | GERARD | Auguste Antoine Lucullus | 08-09-89 | Sailly Flibeaucourt | Voir |
8119 | GEST | Lucien Florentin Valery | 04-12-91 | Saint Valery sur Somme | Voir |
8126 | GIGNON | Marcel Laurent François | 17-12-89 | Saint Quentin la Motte Croix au Bailly | Voir |
8127 | GIGNON | Marie Joseph Alfred | 15-07-94 | Saint Quentin la Motte Croix au Bailly | Voir |
8130 | GIGNON | Théodore François | 19-01-89 | Saint Quentin la Motte Croix au Bailly | Voir |
8146 | GIRARD | Jules Louis Adrien | 09-01-87 | Sorel | Voir |
8151 | GLACHANT | Albert Valery Grégoire | 17-11-90 | Saint Valery sur Somme | Voir |
8153 | GLACHANT | Charles Alphonse | 02-08-91 | Saint Valery sur Somme | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |