Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
12794 | NOYELLE | Donat Charles Arthur | 01-07-92 | Dompierre sur Authie | Voir |
12818 | OGER | Arthur Jules Iréné | 15-12-84 | Domart en Ponthieu | Voir |
12834 | OLIVE | Louis Aristide | 01-05-91 | Dancourt Popincourt | Voir |
12835 | OLIVE | Louis Roland dit Henri | 01-05-91 | Dancourt Popincourt | Voir |
12876 | OUTURQUIN | Germain André Guillaume | 23-10-95 | Domart sur la Luce | Voir |
12877 | OUTURQUIN | Henri | 16-06-86 | Domart sur la Luce | Voir |
12904 | PADIEU | Emile Henri Pierre Albert | 06-09-89 | Drucat | Voir |
12948 | PAQUET | Georges Marius | 10-04-95 | Dury | Voir |
12949 | PARADIS | François Albert | 28-01-84 | Dargnies | Voir |
12950 | PARADIS | Joseph Eugène Martin | 29-04-85 | Dargnies | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 |