Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10525 | LEGRAND | Lucien Adolphe Georges | 10-10-88 | Villers Bretonneux | Voir |
10542 | LEGRAND | Victor | 25-10-90 | Villers Faucon | Voir |
10568 | LEGUAY | Théophile Alphonse Fernand | 02-08-93 | Valines | Voir |
10580 | LEJEUNE | Charles Fortuné Emile | 06-03-85 | Villers sous Ailly | Voir |
10595 | LEJEUNE | Joseph Camille Eugène | 18-07-80 | Viry au Mont | Voir |
10650 | LELOUARD | Gustave Hector | 10-05-78 | Villers Bretonneux | Voir |
10654 | LEMAIRE | Alfred Edmond Georges | 16-03-85 | Villers Bretonneux | Voir |
10660 | LEMAIRE | André Jérome | 26-05-94 | Vaux en Amienois | Voir |
10670 | LEMAIRE | Cyriaque Eusèbe | 24-05-78 | Vaux en Amienois | Voir |
10678 | LEMAIRE | Frédéric | 14-03-88 | Villers Bretonneux | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |