Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10365 | LEFEVRE | Clément Jules Emile | 21-11-76 | Vrely | Voir |
10439 | LEFORT | Alfred | 26-06-80 | Vauchelles les Quesnoy | Voir |
10440 | LEFORT | Alfred Anatole Jean Baptiste | 30-08-86 | Villers Bretonneux | Voir |
10464 | LEGAY | Clovis Jules Ulysse | 03-06-83 | Vrely | Voir |
10465 | LEGAY | Emile Octave Gaston | 18-02-74 | Valines | Voir |
10480 | LEGENDRE | Lucien Jean | 13-02-84 | Villers Bretonneux | Voir |
10491 | LEGER | Jules | 19-01-84 | Villers Bretonneux | Voir |
10505 | LEGRAND | Armand Charles Théophile | 21-05-96 | Villers Faucon | Voir |
10509 | LEGRAND | César Auguste | 27-08-85 | Villers Faucon | Voir |
10511 | LEGRAND | Fortuné Amédé | 20-08-83 | Villers Faucon | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |