Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
11629 | MAISON | Ernest Emile | 24-07-76 | Epagne Epagnette | Voir |
11640 | MAISON | Léonce Jules Anatole | 26-07-83 | Eaucourt sur Somme | Voir |
11671 | MALIVOIR | Anthony | 10-05-91 | Epaumesnil | Voir |
11712 | MANIER | Homere Numa Augustin | 28-08-87 | Ergnies | Voir |
11720 | MANSART | Pascal Laurent | 14-08-85 | Etricourt Manancourt | Voir |
11746 | MARCASSIN | Anatole Alfred | 01-04-81 | Epagne Epagnette | Voir |
11795 | MARCOTTE | Honorat Gervais Victor | 19-06-96 | Ergnies | Voir |
11883 | MARSEILLE | Lucien | 08-07-94 | enfant assisté de la Somme | Voir |
11906 | MARTIN | Charles Georges Achille | 12-05-81 | Estrées les Crecy | Voir |
11919 | MARTIN | Henri Stanlis Louis | 21-12-94 | Eplessier | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 |