Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
6157 | DUBOIS | Camille Gabriel Joseph | 18-07-84 | Saint Quentin la Motte Croix au Bailly | Voir |
6167 | DUBOIS | Ernest Joseph | 15-04-92 | Saleux | Voir |
6169 | DUBOIS | Eugène Auguste | 16-01-88 | Saint Valery sur Somme | Voir |
6190 | DUBOIS | Louis Camille | 25-10-80 | Saint Leger les Domart | Voir |
6194 | DUBOIS | Oscar Charles Louis | 27-08-95 | Saint Riquier | Voir |
6200 | DUBOIS | René André | 22-04-92 | Saint Valery sur Somme | Voir |
16816 | DUBOIS | Rimbert Auguste | 21-04-89 | Saint Leger sur Bresle | Voir |
6208 | DUBOS | Alfred Henri | 07-04-96 | Saint Leger les Domart | Voir |
6246 | DUBUIS | Louis Marie Benjamin | 07-07-96 | Sailly Flibeaucourt | Voir |
6298 | DUCHAUSSOY | Fernand Marie Léopold | 18-08-89 | Saint Leger les Domart | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |