Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10217 | LEDOUX | Eugène Emile | 26-05-79 | Rue | Voir |
10231 | LEDOUX | Robert Victor | 23-12-86 | Rue | Voir |
10266 | LEFEBVRE | Clovis Félix Barthélémy | 08-04-93 | Rouvrel | Voir |
10376 | LEFEVRE | Eugène Edouard | 27-01-87 | Rosieres en Santerre | Voir |
10381 | LEFEVRE | Frédéric Edouard | 17-02-90 | Rosieres en Santerre | Voir |
10402 | LEFEVRE | Joseph Armand Rémi | 01-10-85 | Remaugies | Voir |
10413 | LEFEVRE | Louis Ernest | 21-03-78 | Rollot | Voir |
10429 | LEFEVRE | Pierre Emile | 05-04-94 | Rosieres en Santerre | Voir |
10437 | LEFEVRE | Victorice Désiré | 08-04-75 | Rosieres en Santerre | Voir |
10454 | LEFRANC | Casimir Eloi Fernand | 19-02-92 | Rosieres en Santerre | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 |