Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
11118 | LESOT | Victorice Théophile | 10-02-96 | Epehy | Voir |
11177 | LEVE | Gustave Maurice | 08-11-90 | Estrées les Crecy | Voir |
11178 | LEVE | Gustave Maurice Augustin | 07-09-87 | Estrées les Crecy | Voir |
11258 | LIEVIN | Marcel Edmond Henri | 18-06-94 | Ercheu | Voir |
11310 | LOIZEL | Paul André René | 02-09-94 | Eppeville | Voir |
11333 | LONGUET | Georges Jules Léopold | 08-09-91 | Ergnies | Voir |
11335 | LONGUET | Toussaint Vulphy Gérard | 12-08-86 | Ergnies | Voir |
11371 | LOUCHET | Albert François Vital | 22-07-84 | Estrées les Crecy | Voir |
11404 | LOUVET | Arthur Jules Raoul | 01-05-93 | Estrées les Crecy | Voir |
11414 | LOUYET | Louis Julien Jules | 11-01-88 | enfant assisté | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 |