Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
7549 | FOYART | Auguste Alfred Anatole | 20-08-83 | la Chavatte | Voir |
7569 | FRANCOIS | Alphonse Charles Elphège | 22-05-84 | Lucheux | Voir |
7572 | FRANCOIS | Arsène Gabriel | 08-02-93 | Lucheux | Voir |
7579 | FRANCOIS | Edmond Eugène Hippolyte | 09-02-90 | Lancheres | Voir |
7580 | FRANCOIS | Eugène Alfred Fernand | 08-07-93 | Louvencourt | Voir |
7609 | FRANCOIS | Octave Henri | 01-01-92 | l'Etoile | Voir |
7628 | FRANQUEVILLE | Privat Paul Julien | 20-07-96 | le Quesne | Voir |
7665 | FREVILLE | François Auguste | 29-12-88 | le Crotoy | Voir |
7696 | FRION | Gaston Alphonse | 29-04-82 | Lealvillers | Voir |
7733 | FROMENT | Charles Alfred | 26-10-79 | Liancourt Fosse | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 |