Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
10292 | LEFEBVRE | Gontrand Achille | 21-02-94 | Etricourt Manancourt | Voir |
10326 | LEFEBVRE | Paul Louis | 19-11-88 | enfant assisté | Voir |
10364 | LEFEVRE | Charles Julien | 28-06-93 | Ercheu | Voir |
10378 | LEFEVRE | Fernand | 19-11-96 | Ercheu | Voir |
10393 | LEFEVRE | Gustave Gabriel Charles | 29-08-85 | Epehy | Voir |
10425 | LEFEVRE | Palmyre Désiré Jean Baptiste | 27-04-91 | Equancourt | Voir |
10435 | LEFEVRE | Victor Alcide | 19-05-83 | Estrées Mons | Voir |
10447 | LEFORT | Jean Marie dit Victor | 28-04-81 | Epehy | Voir |
10453 | LEFRANC | Arthur Raoul | 21-08-87 | Estreboeuf | Voir |
10456 | LEFRANC | Oscar Marcel | 14-05-93 | Estrées Mons | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 |