Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
6743 | DUPONT | Raoul Charles Emile | 17-12-87 | Vecquemont | Voir |
6768 | DUPUIS | Charles Théodule Laurent | 07-12-95 | Villers Tournelle | Voir |
6780 | DUPUIS | Jules Charles Abel | 10-06-81 | Villers Bocage | Voir |
6822 | DURAND | André Maurice | 20-01-95 | Villers Bretonneux | Voir |
6838 | DURAND | Jean Baptiste Henri | 24-06-86 | Villers Bretonneux | Voir |
6845 | DURBIN | Fernand Anatole | 25-07-81 | Villers Bretonneux | Voir |
16819 | DYZAMBOURG | Arthur Irénée Raymond | 04-01-80 | Vismes au Val | Voir |
16820 | DYZAMBOURG | Philocles Odon | 25-08-84 | Vismes au Val | Voir |
6994 | EUGENE | Jules Théophile | 13-01-87 | Villers Bocage | Voir |
6995 | EUGENE | Martin Jean Baptiste Raymond | 14-07-95 | Ville sur Ancre | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |