Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
8853 | HARNOUX | Adonis Georges dit Julien | 21-09-85 | Esmery Hallon | Voir |
8896 | HEBERT | Julien | 21-12-89 | enfant assisté de la Somme | Voir |
8946 | HELUIN | Charles Léon | 20-02-96 | Epehy | Voir |
8947 | HELUIN | Henri Joseph | 30-11-84 | Epehy | Voir |
8948 | HELUIN | René Gaston | 06-03-92 | Epehy | Voir |
9012 | HENOCQUE | Joseph | 27-07-99 | Embreville | Voir |
9013 | HENOCQUE | Marcel Pierre Joseph | 23-09-88 | Etricourt Manancourt | Voir |
9016 | HENOCQUE | Romain Pierre Clotaire | 05-10-91 | Equancourt | Voir |
9018 | HENON | Abraham Isaac | 14-05-89 | Eclusier Vaux | Voir |
9020 | HENON | Edouard Joseph Simon dit Ernest | 28-10-81 | Eterpigny | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 |