Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
889 | BERNEUIL | Homère Clovis Parfait | 04-09-80 | Dury | Voir |
897 | BERREVILLE | Albert Louis | 14-04-88 | Domart sur la Luce | Voir |
921 | BERTINCOURT | Gaston Paul André | 08-02-93 | Doingt Flamicourt | Voir |
933 | BERTOUX | Louis Albert | 01-08-83 | Domart sur la Luce | Voir |
1034 | BIGORNE | Charles Jean Baptiste | 29-05-77 | Doingt Flamicourt | Voir |
1035 | BIGORNE | Emile Fursy | 01-09-85 | Doingt Flamicourt | Voir |
1037 | BIGORNE | Paul Albert | 07-05-82 | Doingt Flamicourt | Voir |
1050 | BILLET | Alfred Jean Baptiste Ferdinand | 14-06-74 | Domqueur | Voir |
1058 | BILLIER | Léonce Charles Léonard | 04-11-90 | Drucat | Voir |
1068 | BILLOT | Charles Isidore Constant | 06-02-95 | Davenescourt | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 |