Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
3917 | CRESSET | Jules Alfred | 19-04-91 | l'Etoile | Voir |
4039 | CUVILLIEZ | Modeste Henri | 10-04-92 | le Mesge | Voir |
5714 | D'HAVERNAS | Jules Jean Baptiste | 26-04-76 | le Boisle | Voir |
4083 | DAIGNY | Albert Alexandre Jules | 20-02-88 | le Quesnel | Voir |
4114 | DALIET | Joseph Arthur Aurélien | 18-02-83 | Longueval | Voir |
4124 | DAMADE | Alfred Henri Hippolyte | 13-01-74 | le Hamel | Voir |
4126 | DAMADE | Joseph Lucien Alfreda | 13-02-78 | le Hamel | Voir |
4127 | DAMADE | Lucien Charles Edmond | 24-09-89 | Lamotte Warfusée | Voir |
4153 | DAMAY | Pierre Joseph Marius dit Henri | 19-09-87 | le Quesne | Voir |
4158 | DAMELINCOURT | Ferdinand Joseph | 08-04-90 | Lesboeufs | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 |