Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
664 | BECQUEREL | Léonce Martial | 01-07-79 | Estrées sur Noye | Voir |
709 | BEGUIN | Désiré Edmond Paul Ernest Aristide | 17-05-95 | Etricourt Manancourt | Voir |
849 | BERGER | Sylvain Jean | 06-09-89 | enfant assisté | Voir |
873 | BERNARD | Louis Emile André | 23-07-93 | Etalon | Voir |
930 | BERTOUX | Charles Louis Eugène Marc | 12-11-75 | Epagne Epagnette | Voir |
963 | BESSON | Albert Henri | 07-07-91 | Ercheu | Voir |
964 | BESSON | Alfred Arthur Clotaire | 01-06-86 | Ercheu | Voir |
965 | BESSON | Alfred Georges dit Altidor | 09-04-92 | Ercheu | Voir |
968 | BESSON | Julien Achille Marcel | 26-01-89 | Ercheu | Voir |
990 | BEUGNET | Léon Georges | 08-10-84 | Etinehem | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 |