Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
3465 | COCQUET | Charles Lucien Jules | 11-07-96 | Ligescourt | Voir |
3466 | COCU | Charles Aurélien Camille | 02-01-88 | Lafresguimont Saint Martin | Voir |
3468 | COCU | François Lucien | 06-01-80 | l'Echelle Saint Aurin | Voir |
3470 | COCU | Jules Arsène | 22-05-73 | l'Echelle Saint Aurin | Voir |
3471 | COCU | Léon Gustave dit Eugène | 22-03-86 | l'Echelle Saint Aurin | Voir |
3495 | COINTE | Emile Firmin | 20-08-91 | Lamotte Buleux | Voir |
3496 | COINTE | Eugène Léon Narcisse Alfred | 16-11-93 | Lamotte Buleux | Voir |
3523 | COLLARD | Emile Gaston Oscar | 23-07-89 | le Bosquel | Voir |
3552 | COLMAIRE | Marcel Désiré | 08-08-93 | l'Etoile | Voir |
3585 | COMPERE | Charles Octave Oscar | 20-08-79 | Lawarde Mauger l'Hortoy | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 |