Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
3164 | CERISY | Désiré Nicolas Jean Baptiste | 10-10-94 | Hamelet | Voir |
3169 | CHABAILLE | Pierre Achille Julien | 03-01-93 | Hornoy le Bourg | Voir |
3195 | CHANTRELLE | Henri Louis Joseph Sosthène | 12-01-74 | Hangest en Santerre | Voir |
3214 | CHARLET | Roger Hippolyte | 31-08-93 | Ham | Voir |
3217 | CHARPENTIER | Gaston Emile | 18-12-93 | Hem Monacu | Voir |
3262 | CHERON | Mary Auguste | 31-12-78 | Hornoy le Bourg | Voir |
3264 | CHEVAL | Léon Stéphane | 25-03-77 | Ham | Voir |
3265 | CHEVALIER | Adrien Joseph | 24-08-85 | Hardecourt aux Bois | Voir |
3332 | CHOQUE | Louis Alfred Emile | 10-10-74 | Hem Monacu | Voir |
3373 | CHURIN | Joseph Léon Jules Théophile | 07-04-87 | Ham | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 |