Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
2689 | CARON | Charles Eugène | 01-09-78 | Sailly Laurette | Voir |
2710 | CARON | Eugène Charles Emile | 13-07-88 | Saint Christ Briost | Voir |
2819 | CARPENTIER | Ernest | 08-02-79 | Saint Valery sur Somme | Voir |
2830 | CARPENTIER | Gaston Eugène | 19-01-84 | Saint Germain sur Bresle | Voir |
2848 | CARPENTIER | Jean Théo | 01-11-82 | Saint Valery sur Somme | Voir |
2851 | CARPENTIER | Joseph Emile Marius | 10-11-86 | Saint Blimont | Voir |
2880 | CARPENTIER | Raoul Albert | 08-06-76 | Saint Vaast en Chaussée | Voir |
2795 | CARPENTIER | Albert Edmond Sylvain | 17-02-87 | Saint Vaast en Chaussée | Voir |
2798 | CARPENTIER | Alexandre Gustave | 19-12-90 | Saint Maxent | Voir |
2802 | CARPENTIER | Anatole Alexandre Edmond | 16-11-85 | Sorel | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 |