Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
14659 | ROUSSEAU | Eugène Joseph Napoléon | 08-02-75 | Quesnoy le Montant | Voir |
14669 | ROUSSEL | Alphonse Pierre Eugène | 19-10-94 | Quend | Voir |
14717 | ROUSSEL | Oscar Hilaire | 09-02-76 | Quend | Voir |
14891 | SALLANDRE | Gaston Albert Charles | 03-03-74 | Quivieres | Voir |
15087 | SEILLIER | Léonce Eugène Arthur | 22-07-92 | Quiry le Sec | Voir |
15190 | SEULIN | Moise Charles Léon | 07-11-97 | Quesnoy le Montant | Voir |
15341 | SUEUR | Anatole | 11-02-94 | Quend | Voir |
15350 | SUEUR | Ferdinand Jules | 12-04-96 | Quend | Voir |
15352 | SUEUR | François Edmond dit Maurice | 04-10-94 | Quend | Voir |
15595 | TERREIZ | Emile Marcel | 14-04-91 | Quiry le Sec | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 |