Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
2852 | CARPENTIER | Joseph Emmanuel dit Henri | 12-01-74 | Fontaine sous Montdidier | Voir |
2858 | CARPENTIER | Jules Léopold Ernest | 26-04-80 | Fouilloy | Voir |
2876 | CARPENTIER | Maximilien Maxime Lucien | 08-04-89 | Fransures | Voir |
2809 | CARPENTIER | Auguste Alphonse | 10-08-74 | Favieres | Voir |
2811 | CARPENTIER | Charles Auguste | 20-12-82 | Flixecourt | Voir |
2896 | CARRE | Jules Alfred Georges | 27-12-83 | Feuilleres | Voir |
2905 | CARRIER | Eugène Camille dit Anatole | 18-01-85 | Fresnes Mazancourt | Voir |
2910 | CARROUAILLE | Edmond Ephrain Eléodor | 09-02-96 | Flixecourt | Voir |
2912 | CARROUAILLE | Pierre | 26-01-84 | Flixecourt | Voir |
2933 | CARTON | Lucien Alibert | 03-02-95 | Frettecuisse | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 |