Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
16801 | CARON | Julien François Armand | 06-08-89 | Fontaine sur Maye | Voir |
2725 | CARON | Georges Firmin Joseph | 08-02-96 | Fressenneville | Voir |
2737 | CARON | Irénée Gonzalve Léon | 29-06-83 | Fontaine sous Montdidier | Voir |
2739 | CARON | Jean Baptiste Léopold Daniel | 09-10-86 | Fouilloy | Voir |
2756 | CARON | Louis Auguste Aurèle Henri | 02-12-87 | Flers sur Noye | Voir |
2782 | CARON | Robert Bernard Maxime | 09-03-91 | Frechencourt | Voir |
2841 | CARPENTIER | Henri Auguste Eleonor | 13-04-99 | Flixecourt | Voir |
2844 | CARPENTIER | Henri Honoré | 13-12-89 | Flers | Voir |
2845 | CARPENTIER | Henri Maurice Ernest | 27-04-89 | Franvillers | Voir |
2847 | CARPENTIER | Jean Lazare Samuel | 26-10-83 | Fontaine sous Montdidier | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 |