Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
2779 | CARON | Raoul Léopold | 24-01-91 | Villers Bretonneux | Voir |
2787 | CARON | Urbain Jean Baptiste | 26-02-86 | Villers Bretonneux | Voir |
2829 | CARPENTIER | François Charles Alphonse | 29-01-93 | Vauchelles les Quesnoy | Voir |
2838 | CARPENTIER | Georges Léopold | 31-03-92 | Vron | Voir |
2839 | CARPENTIER | Hector Henri | 08-02-72 | Vauchelles les Quesnoy | Voir |
2863 | CARPENTIER | Léon Edmond Luc | 11-04-77 | Vauchelles les Quesnoy | Voir |
2892 | CARQUIN | Emile Léopold Zéphir | 28-05-84 | Vers sur Selles | Voir |
2934 | CARTON | Marie Florent Eugène | 18-02-83 | Villers Bocage | Voir |
2943 | CARUELLE | Auguste Jean Baptiste | 03-08-84 | Villers Bretonneux | Voir |
2944 | CARUELLE | Camille Auguste César | 17-11-77 | Vecquemont | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 |