Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
3287 | CHEVEUX | Charles Amédée Edgard | 19-07-74 | Potte | Voir |
3318 | CHIVOT | René Léopold | 17-05-93 | Ponthoile | Voir |
3355 | CHOQUET | Marcel Eugène Lucien | 11-07-91 | Poeuilly | Voir |
3362 | CHOVAUX | Albert | 30-04-83 | Picquigny | Voir |
3484 | COFFIN | Gustave Eugène | 12-11-74 | Pont Remy | Voir |
3489 | COFFIN | Sosthène Désiré | 12-08-95 | Pont Remy | Voir |
3542 | COLLINET | Louis Paul | 25-07-92 | Péronne | Voir |
3573 | COMMONT | Victor | 23-06-95 | Péronne | Voir |
3593 | CONIN | Adrien Albert | 30-09-91 | Pierrepont sur Avre | Voir |
3597 | COPE | Julien Félicien | 23-11-85 | Puzeaux | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 |