Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
15335 | STOMBE | Moise Charles Alexandre | 04-02-81 | Falvy | Voir |
15404 | TAILLEUR | Ferdinand Eugène Célestin | 29-04-76 | Fonches Fonchette | Voir |
15418 | TANRE | Gilbert Aimé | 30-12-89 | Fouilloy | Voir |
15454 | TATTEBAUT | Mercédes Etienne Edmond | 03-08-96 | Fricamps | Voir |
15480 | TAVERNIER | Louis Théodose Albert | 22-06-89 | Frucourt | Voir |
15487 | TELLE | Alcide Armand Honoré | 07-01-92 | Fins | Voir |
15498 | TELLIER | Arthur Paul Léon | 11-07-80 | Fins | Voir |
15503 | TELLIER | Edouard Nicolas | 04-12-88 | Franleu | Voir |
15505 | TELLIER | Eugène Edouard Eléonor | 08-09-82 | Fins | Voir |
15510 | TELLIER | Eustase Charlemagne | 30-03-93 | Favieres | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 |