Clef | Nom | Prénom | Date Naiss. | Lieu Naiss. | + |
---|---|---|---|---|---|
2924 | CARTON | Emile Onesime François | 26-05-93 | Rue | Voir |
2928 | CARTON | Gabriel Marie Joseph Eugène | 13-07-90 | Roye | Voir |
2930 | CARTON | Georges Lucien | 13-12-98 | Rue | Voir |
2950 | CASIE | Emile Eugène Athemodor | 15-11-82 | Rue | Voir |
2960 | CASTEL | Marcel Henri | 21-12-87 | Roye | Voir |
3139 | CAZE | Armand Louis Eugène | 11-12-90 | Roisel | Voir |
3146 | CAZE | Raoul Eugène | 13-09-86 | Roisel | Voir |
3147 | CAZIER | Albert Alphonse Louis | 06-02-92 | Rue | Voir |
3160 | CERF | Louis Alphonse Joseph | 02-01-80 | Rouvroy en Santerre | Voir |
3209 | CHARLES | Fernand Adonis | 12-02-85 | Rosieres en Santerre | Voir |
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 |